01.植物名(和名) | ハマボウ
|
---|
02.花言葉 | 楽しい思い出
|
---|
03.学名 |
Hibiscus hamabo Siebold et Zucc. |
---|
04.科名 | Malvaceae(アオイ科) |
---|
05.和名(漢字) | 浜朴 *和名(漢字)の意味は不明 |
---|
06.別名 | 浜椿(ハマツバキ)、磯椿(イソツバキ)、浜朴(ハマボウ) |
---|
07.英名 | |
---|
08.ローマ字名 | Hamabou |
---|
09.中国名 | 海濱黃槿 |
---|
10.生薬名 | なし |
---|
11.花期 | 7月〜8月 |
---|
12.使用部位 | 樹皮(靭皮繊維が有り和紙の原料、粘り粉など)、枝(杖として利用)、地上部(化粧本素材)、花(花材) |
---|
13. | クラフト、薬用、化粧品 |
---|
14.有用植物・食薬区分表 |
衣・食・住・薬用 |
---|
15.採取と調製 | 紙漉きの原料として、樹皮を剥がしやすい時期(梅雨期間)に採取して、乾燥させ粘り原料とする。 |
---|
16.植物解説 | 関東以西の本州・四国・九州に分布し、韓国にも分布する落葉低木。内湾や河口の塩性湿地に生育する。幹は枝分かれし、樹高は3mほど。葉は落葉樹にしては厚く、両面に星状毛があるが、特に裏面には密生するので、灰白色に見える。縁には細かい鋸歯があり、葉の先端は急に細くなって突出する。ハイビスカス、フヨウ、ムクゲ等と同じアオイ科の植物で、枝先に1個〜2個の直径5〜7cmの黄色の美しい花を咲かせる。らせん状に巻いた形のつぼみから5枚の花弁が右回りと左回りの両方の回り方で花開き夕方には落花してしまう1日花である。暖かい地域の河口付近に自生し、熊本県天草市の海岸道路に植栽されているが同市の新和町では堤防工事などの影響でわずかであるが日本最大級の群落地1)として残っている。長崎県では凖絶滅危惧種になっている貴重な植物である。秋の紅葉の時期も是非訪れて観て欲しい天草市を代表する花である。 オオハマボウと近縁種であるハマボウは、日本列島や朝鮮半島(韓国)の海岸や河口に分布している。また、オオハマボウは秋篠宮 佳子 内親王殿下のお印で、皇室ゆかりの植物として注目したい。沖縄地方で広く使われている別名の「ゆうな」という呼び名でもよく知られている。 |
---|
17.薬効と用法 | ハマボウの地上部の成分3)として、フェノール性グルコシドであるウッドリエンA(1)と、10種の既知化合物、ルチン(2)、イソケルセチン(3)、ニコチフロリン(4)、アストラガリン(5)、トランス-チリロシド(6)、N-trans-feruloyltyramine (7), N-trans-caffeoyltyramine (8), woodorien (9), quercetin 3′-galactopyranoside (10), cis-tiliroside (11)が単離された。ウッドリエンの構造はEt 3-O-β-D-glucopyranosyl-4-hydroxybenzoateと同定された。化合物8、9および11はハイビスカス属から、2-7および10はハマボウから初めて単離された。化合物3、8、10は、CCD-986skにおいてUVAによる光老化からの回復を示した。ハマボウが天然の光老化防止成分の供給源となる可能性があり、化粧品への応用が可能であることを示唆している。 |
---|
18.食べ方 | 食経験なし |
---|
19.参考文献 | - はまぼうの話(2021),新和町まちづくり協議会「はまぼう推進班」事務局
- 寺林 進、「身近な薬草活用手帖 : 100種類の見分け方・採取法・利用法」、誠文堂新光社、2014.1
- Park, Gwee Kyo; Jang, Wookju; Kim, Bo Yun; Oh, Kyung-Eon; Kim, You Ah.; Kwon, Hyuk Joon; Kim, Soo-Young; Park, Byoung Jun (2002), Chemical constituents from Hibiscus hamabo and their antiphotoaging effects on UVA -induced CCD -986sk, Bulletin of the Korean Chemical Society, 43(5), 668-676.
- Yuri Yamazaki, Tadashi Kajita, Koji Takayama (2023), Patiotemporal process of long-distance seed dispersal in a pantropically distributed sea hibiscus group, Molecular Ecology, 2023, DOI:https://doi.org/10.1111/mec.16836
|
---|